Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL, 16″ WUXGA IPS, Core Ultra 7 255H de 5.1GHz, 16GB DDR5-5600
S/ 6,159.00 El precio original era: S/ 6,159.00.S/ 5,699.00El precio actual es: S/ 5,699.00.
👉 Total pagando con tarjeta: S/ 5,983.95
| Almacenamiento | 1TB SSD |
|---|---|
| Graficos | Sin tarjeta de video |
| Memoria RAM | 16GB |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Graficos integrados |
| Tamaño de pantalla | 16″ a 16.9″ |
| Pantalla Tactil | No |
| Tipo de Pantalla | IPS |
🚚 Calculando entrega… Ver
Págalo en 18 cuotas desde *S/395.80
Simular otras cuotas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Formato | Notebook |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkBook® 16 G8 IAL |
| Part Number | 21SK00CFLM |
| Color | Arctic Grey |
| Categoría IA | AI PC |
| Material | Aluminio (tapa) / PC-ABS (base) |
| Acabado | Anodizado sandblasting (tapa) / Texturizado (base) |
| Pantalla | 16″ WUXGA IPS, 1920 x 1200, 300 nits, Anti-glare |
| Características de pantalla | 45% NTSC, 60Hz, 90% Screen-to-Body Ratio |
| Pantalla táctil | No |
| Procesador | Intel® Core Ultra 7 255H, hasta 5.1 GHz, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, 24MB Smart Cache |
| NPU | Intel® AI Boost integrado, hasta 13 TOPS |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Gráficos | Intel® Arc™ 140T GPU (integrado) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5-5600 SODIMM (1 x 16GB) |
| Tipo de ranura | SODIMM DDR5, Dual Channel |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | Hasta 64GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Ranuras de expansión | 2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Almacenamiento máximo | Hasta 2 unidades M.2 SSD de 2TB cada una |
| Lector de tarjetas | SD Card Reader |
| Audio | HD Audio, Realtek® ALC3287 Codec, Dolby Audio™ |
| Parlantes | Estéreo 2W x2 |
| Micrófonos | 2x Array |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Teclado | Sin retroiluminación, Español (LA) |
| Touchpad | Mylar® multitáctil sin botones, Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
| Batería | 45Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3-pin) |
| Función especial | Modern Standby |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos USB-A | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) + 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, Always On) |
| Puerto USB-C | 1x USB-C® (USB 10Gbps, PD 3.0 + DisplayPort™ 1.4) |
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (PD 3.0 + DisplayPort™ 2.1) |
| HDMI | 1x HDMI® 2.1 (hasta 4K / 60Hz) |
| Audio combo | 1x jack 3.5mm |
| Puerto Ethernet | 1x RJ-45 |
| Lector SD | 1x SD Card Reader |
| Seguridad TPM | Firmware TPM 2.0 |
| Ranura de seguridad | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Lector de huella | No |
| Obturador de cámara | Sí |
| Gestión | Non-vPro® |
| Garantía | 1 año, Courier o Carry-in |
| Certificaciones | ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, RoHS, TCO Gen 10 |
| Certificación militar | MIL-STD-810H |
| Certificación visual | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software) |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español / Español MX / Inglés |
| Software incluido | Office Trial |
| Tipo de equipo | 21SK |
| Región | LA / México |
| TopSeller | No |
| EAN | 199272245315 |
| Fecha de lanzamiento | 11-07-2025 |
| Fin de soporte | 27-09-2031 |
Lo que dicen nuestros clientes
Experiencias reales, opiniones honestas
Hola, muchas gracias por el envío de la laptop. Ya la recibí sin problemas en la agencia y todo llegó en buen estado. Agradezco mucho su atención y responsabilidad durante la compra. 100% recomendado.
Una exelente tienda respecto a la venta de laptops, tienen una buena asesoría para todo tipo de usuarios y necesidades, la atención es super buena desde el primer momento y 100% recomendado, el tiempo de entrega fue puntual y llega en exelentes condiciones de la mano de la empresa OLVA, al inicio es normal la desconfianza pero siempre realizan lives por tik tok para mayor información y confianza, la laptop que compre es la ROG STRIX SCAR 18 una laptop con la cual me ayudara en mis trabajos y proyectos de arquitectura. Exitos para todo el equipo de DESPEGATEC y que sigan creciendo más como empresa 😼
Excenlente servicio, entrega a tiempo, y sobre todo buen humor y disposicion para la entrega.


Con gráfica dedicada
Sin gráfica dedicada
Teclados
Mouse
Audio
RAM
SSD
Coolers