Laptop Lenovo Legion Pro 5i 16IRX10, 16″ WQXGA IPS, Core i9-14900HX RAM 32GB SSD 1TB RTX 5060 8GB GDDR7
S/ 8,499.00 El precio original era: S/ 8,499.00.S/ 8,199.00El precio actual es: S/ 8,199.00.
👉 Total pagando con tarjeta: S/ 8,608.95
| Procesador | Intel Core i9 / Core 9 |
|---|---|
| Tarjeta gráfica (GPU) | NVIDIA RTX 5060 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tamaño de pantalla | 16″ a 16.9″ |
| Graficos | Con tarjeta de video |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo (instalacion gratis) |
| Pantalla Tactil | No |
| Tipo de Pantalla | IPS |
🚚 Calculando entrega… Ver
Págalo en 18 cuotas desde *S/569.42
Simular otras cuotas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core™ i9-14900HX |
| Núcleos / Hilos | 24 núcleos (8P + 16E) / 32 hilos |
| Frecuencia | P-core 2.2 – 5.8 GHz / E-core 1.6 – 4.1 GHz |
| Caché | 36MB Intel® Smart Cache |
| Categoría IA | AI-Powered Gaming PC |
| NPU | No incluye |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 |
| Memoria de video | 8GB GDDR7 |
| Boost GPU | 2497 MHz |
| TGP GPU | 115W |
| Chipset | Intel® HM770 |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 |
| Configuración RAM | 2x 16GB DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria | 2 ranuras SODIMM, dual-channel |
| Memoria máxima | Hasta 32GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Ranuras de almacenamiento | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 |
| Almacenamiento máximo | Hasta 2 SSD M.2 (hasta 1TB cada uno) |
| Unidad óptica | No incluye |
| Lector de tarjetas | No |
| Audio | Realtek® ALC3287 HD Audio |
| Parlantes | 2x 2W, audio by HARMAN, optimizado con Nahimic |
| Micrófonos | Dual array |
| Cámara | 5MP con E-shutter |
| Batería | 80Wh |
| Adaptador de corriente | 245W Slim Tip |
| Chip IA adicional | LA3 |
| Pantalla | 16″ WQXGA (2560 × 1600) |
| Tipo de pantalla | IPS, antirreflejo |
| Brillo | 500 nits |
| Cobertura de color | 100% DCI-P3 |
| Frecuencia de pantalla | 240 Hz |
| Tecnologías de pantalla | DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light |
| Relación pantalla-cuerpo | 91.7% |
| Calibración de color | Calibración de fábrica |
| Pantalla táctil | No |
| Teclado | RGB 24 zonas, español (LA) |
| Touchpad | Precision TouchPad multitáctil |
| Dimensiones | 364.38 × 268.06 × 21.69-25.95 mm |
| Peso | Aproximadamente 2.4 kg |
| Color | Eclipse Black |
| Material | Aluminio (tapa) / PC-ABS (base) |
| Acabado | Anodizado con sandblasting |
| Sistema operativo | No incluye |
| Software incluido | No incluye |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit (100/1000M) |
| Puertos USB-A | 2× USB 3.2 Gen1 (5Gbps), 1× USB 3.2 Gen2 (10Gbps, Always On) |
| Puertos USB-C | 2× USB-C 3.2 Gen2 (uno con PD y DisplayPort 2.1) |
| HDMI | 1× HDMI 2.1 (hasta 8K 60Hz) |
| Audio combo | 1× jack 3.5 mm |
| Puerto Ethernet | 1× RJ-45 |
| Puerto de carga | Slim Tip |
| Seguridad TPM | TPM 2.0 |
| Lector de huella | No |
| Obturador de cámara | Sí |
| Garantía | 1 año |
| Certificaciones | ErP Lot 6/26, RoHS |
| Certificaciones visuales | TÜV Rheinland High Gaming Performance, Low Blue Light |
| Modelo | 83NN0058LM |
| Tipo de equipo | 83NN |
| Región | LA |
| País | Latinoamérica |
| TopSeller | Sí |
| EAN | 199272292388 |
| Fecha de lanzamiento | 15-07-2025 |
| Fin de soporte | 15-06-2031 |
Lo que dicen nuestros clientes
Experiencias reales, opiniones honestas
Hola, muchas gracias por el envío de la laptop. Ya la recibí sin problemas en la agencia y todo llegó en buen estado. Agradezco mucho su atención y responsabilidad durante la compra. 100% recomendado.
Una exelente tienda respecto a la venta de laptops, tienen una buena asesoría para todo tipo de usuarios y necesidades, la atención es super buena desde el primer momento y 100% recomendado, el tiempo de entrega fue puntual y llega en exelentes condiciones de la mano de la empresa OLVA, al inicio es normal la desconfianza pero siempre realizan lives por tik tok para mayor información y confianza, la laptop que compre es la ROG STRIX SCAR 18 una laptop con la cual me ayudara en mis trabajos y proyectos de arquitectura. Exitos para todo el equipo de DESPEGATEC y que sigan creciendo más como empresa 😼
Excenlente servicio, entrega a tiempo, y sobre todo buen humor y disposicion para la entrega.


Con gráfica dedicada
Sin gráfica dedicada
Teclados
Mouse
Audio
RAM
SSD
Coolers