FORMATO | NOTEBOOK | |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | YOGA SLIM 7 14Q8X9 | |
PART NUMBER | 83ED003PLM | |
COLOR | COSMIC BLUE | |
MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | ||
PANTALLA | 14.5 PULG 3K OLED MULTI-TOUCH RESOLUCION MAXIMA 2944 x 1840 GLOSSY / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH | |
CPU | QUALCOMM SNAPDRAGON X ELITE X1E-78-100 MAX TURBO HASTA 3.4 GHz MHZ CACHE L3 42 MB | |
PROCESADOR NEURONAL (NPU) | QUALCOMM HEXAGON NPU, HASTA 45 TOPS | |
OBSERVACIONES DE CPU | 12-CORE | |
CHIPSET | SoC INTEGRADO QUALCOMM | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
TIPO | LPDDR5x | |
COMENTARIOS | LPDDR5x-8448 | |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | |
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | QUALCOMM | |
CHIPSET | QUALCOMM ADRENO GPU | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2×2) |
BLUETOOTH | 5.4 | |
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD |
PARLANTE | 4-STEREO SPEAKERS, 2W X2 WOOFERS, 2W X2 TWEETERS | |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI | |
FHD 1080P (2.0MP) + IR CON E-SHUTTER | ||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 70 WH | |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
DIMENSIONES | LARGO | 32.5 CM |
ANCHO | 22.515 CM | |
ALTO | 1.29 CM | |
PESO | 1.28 KG | |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME |
IDIOMA | ESPAÑOL | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: 65W USB-C (3-PIN) CHIP DE SEGURIDAD: MICROSOFT PLUTON TPM 2.0 CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD REGISTERED, ERP LOT 6, ERP LOT 26, ROHS COMPLIANT, EYESAFE CERTIFIED 2.0, TUV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT |
Laptop LENOVO Yoga Slim 7 14.5″ 3K ,QUALCOMM SNAPDRAGON X ELITE 3.4GHz 32GB LPDDR5x-8448
S/6,459.00incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/6,781.95 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/6,459.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/6,459.00 incl. IGV
Hay existencias

Págalo en 18 cuotas desde *S/448.58
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/6459.00
*S/808.92
*S/628.27
*S/448.58
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Marca |
Lenovo |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
HP VICTUS GAMING 15-FB3093DX, Ryzen 7 7445HS 4.7 Ghz, 16GB DDR5, 15.6″ FHD, RTX 4050 6gb, WIN11
En stock
Asus Tuf Gaming F16 FX608JMR, CORE I7 14650HX 5.2 Ghz, 32GB DDR5, 1TB SSD, 16″ WUXGA,RTX 5060 8GB, w11
En stock
Notebook Lenovo V15 G4 IRU, 15.6″ FHD TN, Core i7 13620H 2.4/4.9GHz, 16GB DDR4-3200MHz
En stock
HP VICTUS GAMING 15, CORE i7 13620H 4.9 Ghz, , 16GB DDR5, 1TB SSD, 15.6″, RTX 5060 8GB NVIDIA, WIN11
En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.