FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LOQ 15IAX9 | ||
PART NUMBER | 83GS00EQLM | ||
COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 12450HX HASTA 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | INTEL HM670 | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 24 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 12 GB) / DUAL CHANNEL | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slot | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 2 x M.2 SSD
M.2 2242 SSD HASTA 1TB |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO INCORPORADO | |||
TECLADO RETROILUMINADO BLANCO EN ESPAÑOL | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / LENOVO POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
ANCHO | 35.98 CM | ||
ALTO | 2.39 CM | ||
PESO | 2.38 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | CARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA1 |
Laptop Lenovo LOQ 15IAX9 15.6″ FHD IPS, Core i5-12450HX hasta 4.4GHz, 24GB DDR5-4800MHz, RTX 3050 6GB
S/3,399.00 El precio original era: S/3,399.00.S/3,159.00El precio actual es: S/3,159.00.incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/3,316.95 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/3,159.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/3,159.00 incl. IGV
Hay existencias

Págalo en 18 cuotas desde *S/219.39
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/3159.00
*S/395.63
*S/307.28
*S/219.39
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Marca |
Lenovo |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Notebook Lenovo V15 G4 IRU, 15.6″ FHD TN, Core i7 13620H 2.4/4.9GHz, 16GB DDR4-3200MHz
En stock
HP VICTUS GAMING 15, CORE i7 13620H 4.9 Ghz, , 16GB DDR5, 1TB SSD, 15.6″, RTX 5060 8GB NVIDIA, WIN11
En stock
HP VICTUS GAMING 15-FB3093DX, Ryzen 7 7445HS 4.7 Ghz, 16GB DDR5, 15.6″ FHD, RTX 4050 6gb, WIN11
En stock
Asus Tuf Gaming F16 FX608JMR, CORE I7 14650HX 5.2 Ghz, 32GB DDR5, 1TB SSD, 16″ WUXGA,RTX 5060 8GB, w11
En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.