MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | B760M D3HP DDR4 | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | INTEL B760 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | |
USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Motherboard Gigabyte B760M D3HP DDR4. Chipset Intel B760. LGA1700. mATX…
S/480.00
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/504.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/480.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/480.00 incl. IGV
Soporta Procesadores de 14th. 13th y 12th Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron. 4 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 128 GB. Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s. Sonido Realtek Audio CODEC / Audio HD. 1 x Realtek 1.0 Gbps Ethernet (RJ-45).
Hay existencias
Despegatec Asesoría vía WhatsApp
Págalo en 12 cuotas desde *S/46.69
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/480.00
*S/87.04
*S/60.12
*S/46.69
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Marca |
Gigabyte |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Motherboard MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
En stock
Motherboard MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI,, ATX
En stock
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 (rev. 1.0), Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
En stock
Motherboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.