MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | B650 AORUS ELITE AX | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | AMD B650 | ||
TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | AMD Wi-Fi 6E RZ616 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2280/25110 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2280/22110 |
|
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2280/22110 | ||
RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 5 | ||
USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
Q-FLASH PLUS | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 x 4-pin ATX 12V power | 1 |
Motherboard Gigabyte B650 AORUS ELITE AX, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, ATX
S/1,125.00
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/1,181.25 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/1,125.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/1,125.00 incl. IGV
Soporta Procesadores AMD Ryzen 7000 Series, 4 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 128 GB, Almacenamiento 3 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek Audio CODEC / Audio HD, 1 x Realtek 2.5 Gbps Ethernet (RJ-45), WLAN AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M) / 802.11a/b/g/n/ac/ax / 2.4/5/6 GHz / Bluetooth 5.2, Formato ATX.
Garantia: 12 meses.
Sin existencias
0
¡Personas viendo este producto ahora!
SKU:
MBGBB650AOELAX
Categoría: Motherboard - Placa
Descripción
Información adicional
Marca |
Gigabyte |
---|
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 (rev. 1.0), Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/684.00
SKU:
MBGBB760MDS3HAX
Motherboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,142.00
SKU:
MBMSX870THKWIFI
Motherboard MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,339.00
SKU:
MBMSZ890GMGPLWF
Motherboard MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI,, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,491.00
SKU:
MBMSZ890TOMHKWF
Valoraciones
No hay valoraciones aún.