MODELO | H610M-HDV/M.2 R2.0 | ||
CHIPSET | INTEL H610 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 2 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 22.0cm x 19.3cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Motherboard ASROCK H610M-HDV/M.2 R2.0. Chipset Intel H610. LGA1700. mATX…
S/315.00
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/330.75 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/315.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/315.00 incl. IGV
Soporta Procesadores de 14th. 13th y 12th Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron. 2 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 64 GB. Almacenamiento 1 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s. Sonido Realtek Audio CODEC / Audio HD. 1 x Realtek 1.0 Gbps Ethernet (RJ-45).
Hay existencias
Despegatec Asesoría vía WhatsApp
Págalo en 6 cuotas desde *S/57.12
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/315.00
*S/163.34
*S/83.66
*S/57.12
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Marca |
ASRock |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 (rev. 1.0), Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
En stock
Motherboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
En stock
Motherboard MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
En stock
Motherboard MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI,, ATX
En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.