CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
MARCA | TEROS | |
MODELO | TE-2417S | |
PART NUMBER | TE2417S | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
CURVATURA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
COLOR | 16.7M | |
ADOBE RGB | 75% | |
DCI-P3 | 75% | |
SRGB | 99% | |
NTSC | 72% | |
BT2020 | 53% | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
PUERTOS E/S | AUDIO OUT | SÍ |
DISPLAYPORT | DP 1.2: 1920×1080@144HZ | |
HDMI | HDMI 2.1: 1920×1080@144HZ | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
FLICKER FREE | ||
FREESYNC | ||
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
CARACTERISTICAS | BACKLIGHT LED | |
SPEAKERS: 8Ω/1W | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 19W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.9 x 41.8 x 17 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 32 x 5.3 CM | |
PESO | PESO | 3.6 KG |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
HUMEDAD | 10~90%RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
ALTITUD | ≤5000 MT | |
COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A |
Monitor plano TEROS TE-2417S, 23.8″ FHD IPS, 144Hz, 1920×1080, HDMI, DP, VESA, FreeSync
S/399.00incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/418.95 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/399.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/399.00 incl. IGV
Hay existencias

Págalo en 6 cuotas desde *S/72.35
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/399.00
*S/206.90
*S/105.97
*S/72.35
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Marca |
Teros |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Monitor plano gaming MSI MAG-275QF, 27″ WQHD Rapid IPS, 180 Hz, 0.5 ms, HDMI, DP
En stock
Monitor Samsung LS24D360GALXPE 24″ FHD (1920×1080) VA Curvo, HDMI x1/VGA x1/Auriculares x1
En stock
Monitor curvo TEROS TE-3253S, 31.5″ QHD VA, 75Hz, 2560×1440, HDMI, DP, Audio, FreeSync
En stock
Monitor Lenovo ThinkVision T24-40 23.8″ WLED IPS HDMIx1/DPx1/VGAx1/USB-Ax3/USB-Bx1/USB-Cx1
En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.