Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i7-13620H 16GB 512GB, Incl. Mochila LENOVO
S/ 3,999.00
👉 Total pagando con tarjeta: S/ 4,198.95
| Almacenamiento | 500GB SSD |
|---|---|
| Graficos | Sin tarjeta de video |
| Memoria RAM | 16GB |
| Procesador | Intel Core i7 / Core 7 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo (instalacion gratis) |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Graficos integrados |
| Tamaño de pantalla | 15″ a 15.9″ |
| Pantalla Tactil | No |
| Tipo de Pantalla | IPS |
🚚 Calculando entrega… Ver
Págalo en 18 cuotas desde *S/277.73
Simular otras cuotas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Formato | Notebook |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IdeaPad® Slim 3 15IRH10 |
| Part Number | 83K101FFLM |
| Color | Cosmic Blue |
| Material | Aluminio (tapa) / PC-ABS (base) |
| Acabado | Aluminio estampado anodizado (tapa) / Texturizado (base) |
| Pantalla | 15.3″ WUXGA IPS, 1920 x 1200, 300 nits, Anti-glare |
| Características de pantalla | 45% NTSC, 60Hz, 90.7% Screen-to-Body Ratio |
| Pantalla táctil | No |
| Procesador | Intel Core™ i7-13620H, P-core hasta 4.9 GHz / E-core hasta 3.6 GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
| Núcleos / Hilos | 10 núcleos (6P + 4E) / 16 hilos |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Gráficos | Integrado Intel® UHD Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5-4800 SODIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SODIMM DDR5 |
| Expansión máxima | Hasta 16GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Ranuras de expansión | 2x M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Almacenamiento máximo | Hasta 2 unidades M.2 SSD de 1TB cada una |
| Unidad óptica | No incluye |
| Lector de tarjetas | SD Card Reader |
| Audio | HD Audio, Dolby Audio™ |
| Parlantes | Estéreo 2W x2 |
| Micrófonos | 2x Array |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad (Windows Hello) |
| Teclado | Sin retroiluminación, Español (LA) |
| Touchpad | Mylar® multitáctil sin botones, Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
| Batería | 50Wh |
| Adaptador de corriente | 65W Round Tip (3-pin) |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | No incluye |
| Puertos USB-A | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| Puerto USB-C | 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), PD 45-65W + DisplayPort™ 1.2 |
| HDMI | 1x HDMI® 1.4 |
| Audio combo | 1x jack 3.5mm |
| Lector SD | 1x SD Card Reader |
| Puerto de carga | Round Tip |
| Seguridad TPM | Firmware TPM 2.0 |
| Lector de huella | No |
| Obturador de cámara | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí (IR, Windows Hello) |
| Garantía | 1 año, Courier o Carry-in |
| Accesorios incluidos | Mochila Lenovo® ECO B210 16″ (Negro) |
| Certificaciones | ErP Lot 6/26, RoHS |
| Certificación militar | MIL-STD-810H (21 ítems) |
| Certificación visual | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software) |
| Sistema operativo | No incluye |
| Tipo de equipo | 83K1 |
| Región | LA |
| TopSeller | No |
| EAN | 199275579417 |
| Fecha de lanzamiento | 17-02-2026 |
| Fin de soporte | 29-12-2030 |
Lo que dicen nuestros clientes
Experiencias reales, opiniones honestas
Hola, muchas gracias por el envío de la laptop. Ya la recibí sin problemas en la agencia y todo llegó en buen estado. Agradezco mucho su atención y responsabilidad durante la compra. 100% recomendado.
Una exelente tienda respecto a la venta de laptops, tienen una buena asesoría para todo tipo de usuarios y necesidades, la atención es super buena desde el primer momento y 100% recomendado, el tiempo de entrega fue puntual y llega en exelentes condiciones de la mano de la empresa OLVA, al inicio es normal la desconfianza pero siempre realizan lives por tik tok para mayor información y confianza, la laptop que compre es la ROG STRIX SCAR 18 una laptop con la cual me ayudara en mis trabajos y proyectos de arquitectura. Exitos para todo el equipo de DESPEGATEC y que sigan creciendo más como empresa 😼
Excenlente servicio, entrega a tiempo, y sobre todo buen humor y disposicion para la entrega.


Con gráfica dedicada
Sin gráfica dedicada
Teclados
Mouse
Audio
RAM
SSD
Coolers