Laptop Gaming MSI Crosshair A16 HXE8WFK 16″ QHD+ IPS AMD Ryzen 9 8940HX 16GB DDR5 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU 8GB GDDR7
S/ 8,399.00 El precio original era: S/ 8,399.00.S/ 8,299.00El precio actual es: S/ 8,299.00.
👉 Total pagando con tarjeta: S/ 8,713.95
| Almacenamiento | 1TB SSD |
|---|---|
| Graficos | Con tarjeta de video |
| Memoria RAM | 16GB |
| Procesador | AMD Ryzen 9 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo (instalacion gratis) |
| Tarjeta gráfica (GPU) | NVIDIA RTX 5060 |
| Tamaño de pantalla | 16″ a 16.9″ |
| Pantalla Tactil | No |
| Tipo de Pantalla | IPS |
🚚 Calculando entrega… Ver
Págalo en 18 cuotas desde *S/576.37
Simular otras cuotas
Es el mismo producto de la consulta anterior. La tabla ya está lista:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Formato | Notebook Gaming |
| Marca | MSI |
| Modelo | Crosshair A16 HXE8WFK |
| Part Number | 9S7-265L43-054 |
| Color | Core Black |
| Material | Aluminio cepillado (tapa e interior) / Plástico PC (bisel y base) |
| Pantalla | 16″ QHD+ IPS, 2560 x 1600, 16:10, Anti-glare |
| Características de pantalla | 400 nits, Contraste 1000:1, 240Hz, 7ms (G2G), Ángulo 178°, 100% sRGB, 100% DCI-P3, 94% NTSC, 94% Adobe RGB |
| Procesador | AMD Ryzen™ 9 8940HX, 2.4 / 5.3 GHz, 64MB Caché |
| Chipset | AMD SoC integrado |
| Gráficos integrados | AMD Radeon™ 610M |
| Gráficos dedicados | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, 8GB GDDR7 |
| Boost Clock GPU | 2497MHz, 115W Dynamic Boost |
| IA GPU | 572 AI TOPS |
| Tecnología GPU | Optimus |
| Memoria RAM | 16GB DDR5-5600 (2x DIMM) |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | 96GB |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Almacenamiento compatible | 256GB / 512GB / 1TB SSD M.2 PCIe |
| LAN | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi + Bluetooth | AMD Wi-Fi 6E RZ616 + BT5.3 |
| Audio | Nahimic |
| Parlantes | 2x 2W altavoces |
| Cámara | HD 720p 30fps, 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Micrófono | Array incorporado |
| Teclado | Gaming RGB 4 zonas con tecla Copilot |
| Thunderbolt | No |
| Puertos USB-C | 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (DP / PD 3.0) |
| Puertos USB-A | 3x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
| Audio combo | 1x MIC-in / Headphone-out |
| Puerto Ethernet | 1x RJ-45 |
| Seguridad | Firmware TPM 2.0, Kensington Lock, obturador de cámara |
| Batería | 80Wh, 4 celdas |
| Adaptador de corriente | 240W |
| Dimensiones | 363 x 269.7 x 25.55 mm |
| Peso | 2.30 kg |
| Sistema operativo | FreeDOS |
| Garantía | 2 años (Gaming LATAM) |
@despegatecperusac MSI Crosshair A16: potencia que impresiona 💻🔥 Pantalla 16” QHD+ IPS, procesador Ryzen 9 8940HX / Intel Core i9-14900HX, 16 GB de RAM, 1 TB SSD y una RTX 5060 de 8 GB. 🚀 Una laptop pensada para quienes buscan alto rendimiento para gaming, trabajo y creación de contenido. ¿Quieres tu laptop? 💻📦 👉 Cómprala con total seguridad y confianza en Despégatec Perú, tu tienda de laptops de confianza. 🇵🇪 #DespégatecPerú #MSICrosshairA16 #MSI #RTX5060 #Ryzen9
Lo que dicen nuestros clientes
Experiencias reales, opiniones honestas
Hola, muchas gracias por el envío de la laptop. Ya la recibí sin problemas en la agencia y todo llegó en buen estado. Agradezco mucho su atención y responsabilidad durante la compra. 100% recomendado.
Una exelente tienda respecto a la venta de laptops, tienen una buena asesoría para todo tipo de usuarios y necesidades, la atención es super buena desde el primer momento y 100% recomendado, el tiempo de entrega fue puntual y llega en exelentes condiciones de la mano de la empresa OLVA, al inicio es normal la desconfianza pero siempre realizan lives por tik tok para mayor información y confianza, la laptop que compre es la ROG STRIX SCAR 18 una laptop con la cual me ayudara en mis trabajos y proyectos de arquitectura. Exitos para todo el equipo de DESPEGATEC y que sigan creciendo más como empresa 😼
Excenlente servicio, entrega a tiempo, y sobre todo buen humor y disposicion para la entrega.


Con gráfica dedicada
Sin gráfica dedicada
Teclados
Mouse
Audio
RAM
SSD
Coolers