ASUS V16 V3607VJ-TK285 16″ – Core 7-240H – 8GB RAM – 512GB SSD – RTX 3050 – FREEDOS
S/ 5,059.00
👉 Total pagando con tarjeta: S/ 5,311.95
| Almacenamiento | 500GB SSD |
|---|---|
| Graficos | Con tarjeta de video |
| Memoria RAM | 8GB |
| Procesador | Intel Core i7 / Core 7 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo (instalacion gratis) |
| Tarjeta gráfica (GPU) | NVIDIA RTX 3050 |
| Tamaño de pantalla | 16″ a 16.9″ |
| Pantalla Tactil | No |
| Tipo de Pantalla | IPS |
🚚 Calculando entrega… Ver
Págalo en 18 cuotas desde *S/351.35
Simular otras cuotas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Formato | Notebook |
| Marca | ASUS |
| Modelo | ASUS V16 / V3607VJ-TK285 |
| Part Number | 90NB15V1-M00KP0 |
| EAN | 4711636621489 |
| Color | Matte Black |
| Material | Plástico (tapa, base y cubierta LCD) |
| Certificación militar | US MIL-STD-810H |
| Pantalla | 16.0″ WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, Anti-glare, Touch: No |
| Características de pantalla | 300 nits, 144Hz, 100% Adobe Color Gamut, 89% Screen-to-Body Ratio, LED Backlit |
| Procesador | Intel® Core™ 7 240H, 2.5 / 5.2 GHz, 24MB Caché |
| Núcleos / Hilos | 10 núcleos / 16 hilos |
| Gráficos integrados | Intel® Graphics |
| Gráficos dedicados | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, 6GB GDDR6 |
| Memoria RAM | 8GB DDR5-5600 SO-DIMM (ampliable) |
| Ranuras de memoria | 2x DDR5 SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Ranura de expansión | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6, 802.11ax, Dual Band, 2×2 + BT5.3 |
| Audio | SonicMaster, altavoz + micrófono integrados |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Lector de huellas | No |
| Teclado | Chiclet retroiluminado con teclado numérico |
| Touchpad | Precision TouchPad |
| Puerto USB-C | 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (DP / PD, hasta 5Gbps) |
| Puertos USB-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (hasta 5Gbps) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio combo | 1x jack 3.5mm |
| Puerto de carga | DC-in |
| Seguridad | Firmware TPM, contraseña BIOS |
| Batería | 63Wh, Li-Ion, 3 celdas (3S1P), no reemplazable |
| Carga mínima / máxima | 45W mínimo / 100W máximo |
| Adaptador de corriente | 150W / 20V DC 7.5A / 100-240V AC 50/60Hz Universal |
| Dimensiones | 35.70 x 25.07 x 1.80-2.20 cm |
| Peso con batería | 1.95 kg |
| Peso sin batería | 1.75 kg |
| Sistema operativo | No incluye |
| Software incluido | CapCut, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Accesorios incluidos | Mouse óptico USB + Mochila + Adaptador USB-A a RJ-45 Gigabit |
| Certificaciones | EPEAT Silver, ENERGY STAR 8.0, RoHS, REACH |
Lo que dicen nuestros clientes
Experiencias reales, opiniones honestas
Hola, muchas gracias por el envío de la laptop. Ya la recibí sin problemas en la agencia y todo llegó en buen estado. Agradezco mucho su atención y responsabilidad durante la compra. 100% recomendado.
Una exelente tienda respecto a la venta de laptops, tienen una buena asesoría para todo tipo de usuarios y necesidades, la atención es super buena desde el primer momento y 100% recomendado, el tiempo de entrega fue puntual y llega en exelentes condiciones de la mano de la empresa OLVA, al inicio es normal la desconfianza pero siempre realizan lives por tik tok para mayor información y confianza, la laptop que compre es la ROG STRIX SCAR 18 una laptop con la cual me ayudara en mis trabajos y proyectos de arquitectura. Exitos para todo el equipo de DESPEGATEC y que sigan creciendo más como empresa 😼
Excenlente servicio, entrega a tiempo, y sobre todo buen humor y disposicion para la entrega.


Con gráfica dedicada
Sin gráfica dedicada
Teclados
Mouse
Audio
RAM
SSD
Coolers