Laptop ASUS TUF A16 FA608PP-TU127 Ryzen 9 8940HX 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5070 8GB 16″ WUXGA IPS
S/ 8,559.00
👉 Total pagando con tarjeta: S/ 8,986.95
| Almacenamiento | 500GB SSD |
|---|---|
| Graficos | Con tarjeta de video |
| Memoria RAM | 16GB |
| Procesador | AMD Ryzen 9 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo (instalacion gratis) |
| Tamaño de pantalla | 16″ a 16.9″ |
| Tarjeta gráfica (GPU) | NVIDIA RTX 5070 |
| Pantalla Tactil | No |
| Tipo de Pantalla | IPS |
🚚 Calculando entrega… Ver
Págalo en 18 cuotas desde *S/594.42
Simular otras cuotas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Formato | Notebook |
| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Gaming A16 / FA608PP-TU127 |
| Part Number | 90NR0MD1-M007T0 |
| Color | Jaeger Gray (Gris) |
| Pantalla | 16″ WUXGA IPS, 1920 x 1200, 16:10, Anti-glare |
| Características de pantalla | 300 nits, Contraste 1000:1, 72% NTSC, 100% sRGB, 75.35% Adobe RGB, 144Hz, Ángulo 85° |
| Procesador | AMD Ryzen 9 8940HX, 2.4 / 5.3 GHz, Caché L3 80MB |
| Núcleos / Hilos | 16 núcleos / 32 hilos |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 5600MHz, Dual Channel |
| Tipo de ranura | SO-DIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | 64GB |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Ranuras M.2 | 2x PCIe: 512GB / 1TB / 2TB |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7 |
| TGP GPU | 115W (100W + 15W) |
| LAN | 1000 MB/s (RJ-45) |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6E, 802.11ax, Triple Band, 2×2 + BT5.4 |
| Audio | Cancelación de ruido con IA, Dolby Atmos |
| Parlantes | 2 altavoces laterales |
| Cámara | Infrarroja FHD 1080p (Windows Hello) |
| Micrófono | Array incorporado |
| Teclado | Chiclet retroiluminado 1 zona RGB con tecla Copilot |
| Touchpad | Sí |
| Puertos USB-C | 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (DP / G-Sync, hasta 10Gbps) + 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (DP / PD / G-Sync, hasta 10Gbps) |
| Puertos USB-A | 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (hasta 10Gbps) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Puerto Ethernet | 1x RJ-45 |
| Batería | 90Wh, Li-Ion, 4 celdas |
| Carga rápida | 0-50% en 30 minutos |
| Adaptador de corriente | 280W / 20V DC 14A / 100-240V AC 50/60Hz Universal |
| Dimensiones | 35.4 x 26.9 x 2.73 cm |
| Peso | 2.20 kg |
| Sistema operativo | No incluye |
@despegatecperusac V16, F16, A16… ¿sabes cuál es realmente una TUF? Aquí te dejamos la diferencia clave antes de que compres. 🔥 Si quieres el detalle completo (certificación militar, procesador, potencia de la GPU y para quién es cada modelo), pásate por @tio_despegatec — ahí lo explicamos con más calma. 👀 📲 Y si ya sabes cuál te conviene, escríbenos y te ayudamos a elegir tu laptop con total confianza y seguridad. #DespegatecPerú #ASUS #TUFGaming #LaptopGamer #Hardware
Lo que dicen nuestros clientes
Experiencias reales, opiniones honestas
Hola, muchas gracias por el envío de la laptop. Ya la recibí sin problemas en la agencia y todo llegó en buen estado. Agradezco mucho su atención y responsabilidad durante la compra. 100% recomendado.
Una exelente tienda respecto a la venta de laptops, tienen una buena asesoría para todo tipo de usuarios y necesidades, la atención es super buena desde el primer momento y 100% recomendado, el tiempo de entrega fue puntual y llega en exelentes condiciones de la mano de la empresa OLVA, al inicio es normal la desconfianza pero siempre realizan lives por tik tok para mayor información y confianza, la laptop que compre es la ROG STRIX SCAR 18 una laptop con la cual me ayudara en mis trabajos y proyectos de arquitectura. Exitos para todo el equipo de DESPEGATEC y que sigan creciendo más como empresa 😼
Excenlente servicio, entrega a tiempo, y sobre todo buen humor y disposicion para la entrega.


Con gráfica dedicada
Sin gráfica dedicada
Teclados
Mouse
Audio
RAM
SSD
Coolers