MARCA | ASROCK | ||
MODELO | B550M Pro SE | ||
CHIPSET | AMD PRO565 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x2 y SATA, tipos 2280 | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 2 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
NOTA PCIE PROCESADOR | Velocidad varia de acuerdo al modelo de procesador | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Motherboard ASROCK B450M Pro4 R2.0, Chipset AMD B450, Socket AMD AM4, mATX
S/334.00
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/350.70 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/334.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/334.00 incl. IGV
Hay existencias
Despegatec Asesoría vía WhatsApp
Págalo en 6 cuotas desde *S/60.56
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/334.00
*S/173.20
*S/88.70
*S/60.56
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Marca |
ASRock |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 (rev. 1.0), Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
En stock
Motherboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
En stock
Motherboard MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
En stock
Motherboard MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI,, ATX
En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.