MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | B550I AORUS PRO AX | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | AMD B550 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC1220-VB Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | Intel Wi-Fi 6 AX200 | |
PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.0 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2260/2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4 y SATA, tipos 2242/2280 | ||
NOTA M.2 PROCESADOR | M2A_CPU varia de velocidad, revisar manual | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
NOTA PCIE PROCESADOR | Velocidad varia de acuerdo al modelo de procesador | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 2 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 2 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
Q-FLASH PLUS | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Mini-ITX | |
DIMENSIONES | 17.0cm x 17.0cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Motherboard Gigabyte B550I AORUS PRO AX rev.1.0 Chipset AMD B550 Socket AMD AM4, Mini-ITX
S/830.00
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/871.50 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/830.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/830.00 incl. IGV
Soporta Procesadores AMD Ryzen 5000 Series / Ryzen 5000 G-Series / Ryzen 4000 G-Series / Ryzen 3000 Series, 2 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 64 GB, Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek codec / Audio HD, 1 x Realtek 2.5 Gbps Ethernet (RJ-45), WLAN Intel Wi-Fi 6 AX200 / 802.11a/b/g/n/ac / 2.4/5GHz / Bluetooth 5, Formato Mini-ITX.
Garantia: 12 meses.
Sin existencias
0
¡Personas viendo este producto ahora!
SKU:
MBGBB550IAORPAX
Categoría: Motherboard - Placa
Descripción
Información adicional
Marca |
Gigabyte |
---|
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Motherboard MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,339.00
SKU:
MBMSZ890GMGPLWF
Motherboard MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI,, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,491.00
SKU:
MBMSZ890TOMHKWF
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 (rev. 1.0), Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/684.00
SKU:
MBGBB760MDS3HAX
Motherboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,142.00
SKU:
MBMSX870THKWIFI
Valoraciones
No hay valoraciones aún.