MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | Z790 AORUS PRO X | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | INTEL Z790 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC1220-VB Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 5GbE |
VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps 5000 Mbps |
||
WIRELESS | CHIPSET | MediaTek Wi-Fi 7 | |
PROTOCOLOS | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 5 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2280/25110 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2280/22110 |
|
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2280 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2280/22110 |
||
RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 2 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (DISPLAY PORT) | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 30.5cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
Motherboard Gigabyte Z790 AORUS PRO X (rev. 1.0). Chipset Intel Z790. LGA1700. ATX…
S/1,935.00
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/2,031.75 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/1,935.00 incl. IGV
5% Adicional pagando con
Visa Debito o Crédito : S/1,935.00 incl. IGV
Soporta Procesadores de 14va. 13va y 12va Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron. 4 x ranuras de memoria DDR5 / soportando hasta 192 GB. Almacenamiento: 5 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s. Sonido: Realtek ALC1220-VB CODEC / Audio HD 7.1-Channel. 1 x Realtek 5Gbps Ethernet (RJ-45).
Garantia: 12 meses.
Sin existencias
0
¡Personas viendo este producto ahora!
SKU:
MBGBZ790AORPROX
Categoría: Motherboard - Placa
Descripción
Información adicional
Marca |
Gigabyte |
---|
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Motherboard MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,339.00
SKU:
MBMSZ890GMGPLWF
Motherboard MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI,, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,491.00
SKU:
MBMSZ890TOMHKWF
Motherboard Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 (rev. 1.0), Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/684.00
SKU:
MBGBB760MDS3HAX
Motherboard MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
Valorado con 0 de 5
En stock
S/1,142.00
SKU:
MBMSX870THKWIFI
Valoraciones
No hay valoraciones aún.